Осветлительно-сорбционные фильтры серии VFT
- Товар в наличии
- Звоните, проконсультируем: +7(4912) 99-77-98, +7(920) 999-81-81
- Оставить отзыв
- Задать вопрос
Описание
Осветлительно-сорбционные фильтры серии VFT предназначены для удаления мутности, цветности, соединений железа, марганца, сероводорода, остаточного хлора и органических соединений. Регенерация фильтров осуществляется в автоматическом режиме путем обратной промывки без применения реагентов.
В состав фильтров серии VFT входят: корпус фильтров, система управления и контроля, нижняя и верхняя распределительные системы, присоединительные фитинги и поддерживающий слой гравия.
Фильтрующий материал
Фильтрующий материал подбирается в каждом случае отдельно. В качестве фильтрующей среды может быть использован отсортированный зернистый материал, удовлетворяющий санитарным требованиям и обладающий достаточной химической и механической стойкостью. Для обезжелезивания обычно применяют такие фильтрующие загрузки как Birm, MTM, Pyrolox, Manganese Greensand, Сорбент «АС», Сорбент «МС»; для сорбции органических соединений и хлора - активированный уголь 607С или Hydraffin; для коррекции рН и удаления железа - Calcite, Corosex; для осветления - многослойные загрузки, включающие гидроантрацит, Filter-Ag, кварцевый песок, специальные фильтрующие загрузки типа разных сортов Garnet.
Корпус фильтра
Корпуса фильтров («Clack», «Enpress», «Structural», «Park», «Servaqua» / «Canature», «Wave-Cyber», «HT-Coma») изготавливаются из композитных полимерных материалов пищевого класса и имеют положительные санитарно-эпидемиологические заключения.
Рабочее давление - 0,2-10 бар; температура - 1-49 оС.
Корпуса диаметром 2,6 м; 3,0 м, 3,4 м выполнены из углеродистой стали с внешним и внутренним защитным покрытием.
Рабочее давление - до 6,0 бар, температура - 1-45 оС.
Для фильтрации горячей воды в моделях VFT-...FL/FH корпуса фильтров («Aqua Pro») выполнены из нержавеющей стали.
Рабочее давление - до 6,0 бар, температура - до 85 оС.
Системы управления
Для управления и контроля процессами регенерации и сервиса используются системы управления Clack WS (обозначения в модели CS, CM, CH, CL, CG, CT), Fleck (FL, FH), SIATA (SS), Autotrol Magnum (CV) и AquaMatic (AM). Системы управления (управляющие клапана) в моделях CS, CM, CH, CL, CV имеют верхнюю посадку на корпус фильтра, в моделях CT, SS - боковую посадку. Управляющий клапан в моделях CG для корпусов с диаметром 30", устанавливается сверху, для корпусов с диаметром 36" - сверху или сбоку, а для корпуса с диаметром 48" - только сбоку. Системы управления AquaMatic (AM) включают 5 диафрагменных клапанов и отдельный блок управления.
Каждая система управления имеет электронный контроллер, который позволяет легко устанавливать периодичность регенераций, а также продолжительность обратной и прямой промывок.
В базовой модели периодичность регенерации устанавливается по времени, фильтры не пропускают воду в течение регенерации и регенерация осуществляется исходной водой. Опционально - фильтры могут быть переоборудованы для проведения регенераций по перепаду давления на фильтре, по объему (или с «отложенной регенерацией»), пропускать воду в течение регенерации, промываться чистой или очищенной водой.
С помощью специальных устройств фильтры могут быть объединены в группы (последовательности) с целью проведения последовательных регенераций или блокировки от регенераций фильтров в одно время.
Рабочее давление систем управления и контроля - 1,7-8,2 бар, что в целом позволяет нам гарантировать рабочее давление фильтра до 6,0-7,0 бар.
Условия применения
Рабочее давление <6,0-7,0 бар
Остаточное давление >0,2 бар
Диапазон температуры помещения 5-35 oC
Диапазон температуры воды 2-36 оС
(для фильтров VFT-..FL/FH) 2-85 оС
Влажность в помещении < 70%
Электроподключение 220В, 50 Гц
Потребляемая мощность <20 Вт
Технические характеристики
Модель | Объем загрузки | Производи-тельность | приΔР3 | Площадь фильтрации | Обратная промывка | Присоедини-тельные размеры | Размеры фильтра | Масса |
л | м3/час | бар | м2 | м3/час | вход-выход-дренаж | мм | кг | |
VFT-1665CS | 110 | 1,1-1,6-2,6 | 0,2-0,4 | 0,129 | 4,5 | 1" - 1" - 1" | 1889х417x417 | 43 |
VFT-1665CM | 110 | 1,1-1,6-2,6 | 0,1-0,3 | 0,129 | 5,4 | 11/4" - 11/4" - 1" | 1889х417x417 | 43 |
VFT-1665CH | 110 | 1,1-1,6-2,6 | 0,1-0,2 | 0,129 | 8,5 | 11/2" - 11/2" - 11/2" | 1861х417x417 | 53 |
VFT-1665CV | 110 | 1,1-1,6-2,6 | 0,1-0,2 | 0,129 | 15,0 | 11/2" - 11/2" - 11/2" | 1968х417x564 | 53 |
VFT-1665FL | 110 | 1,1-1,6-2,6 | 0,2-0,4 | 0,129 | 4,3 | 1" - 1" - 1" | 1851х410x410 | 52 |
VFT-1865CM | 150 | 1,4-2,0-3,3 | 0,2-0,4 | 0,164 | 5,5 | 11/4" - 11/4" - 1" | 1937х491x491 | 66 |
VFT-1865CH | 150 | 1,4-2,0-3,3 | 0,1-0,2 | 0,164 | 8,6 | 11/2" - 11/2" - 11/2" | 1909х491x491 | 76 |
VFT-1865CV | 150 | 1,4-2,0-3,3 | 0,1-0,2 | 0,164 | 15,1 | 11/2" - 11/2" - 11/2" | 2016х491x582 | 76 |
VFT-2162CM | 175 | 1,8-2,7-4,5 | 0,2-0,6 | 0,223 | 5,6 | 11/4" - 11/4" - 1" | 1946х555x555 | 84 |
VFT-2162CH | 175 | 1,8-2,7-4,5 | 0,1-0,3 | 0,223 | 8,7 | 11/2" - 11/2" - 11/2" | 1918х555x555 | 94 |
VFT-2162CV | 175 | 1,8-2,7-4,5 | 0,1-0,2 | 0,223 | 15,2 | 11/2" - 11/2" - 11/2" | 2025х555x614 | 94 |
VFT-2472CH | 250 | 2,4-3,6-5,9 | 0,2-0,4 | 0,292 | 8,8 | 11/2" - 11/2" - 11/2" | 2115х626x626 | 140 |
VFT-2472CL | 250 | 2,4-3,6-5,9 | 0,1-0,2 | 0,292 | 14,0 | 2" - 2" - 11/2" | 2149х626x626 | 145 |
VFT-2472CV | 250 | 2,4-3,6-5,9 | 0,1-0,3 | 0,292 | 15,3 | 11/2" - 11/2" - 11/2" | 2222х626x649 | 140 |
VFT-2472FH | 250 | 2,4-3,6-5,9 | 0,1-0,2 | 0,292 | 8,3 | 11/2" - 11/2" - 11/2" | 2134х616x616 | 136 |
VFT-3072CН | 375 | 3,7-5,5-9,2 | 0,3-0,7 | 0,456 | 8,9 | 11/2" - 11/2" - 11/2" | 2089х780x780 | 239 |
VFT-3072CL | 375 | 3,7-5,5-9,2 | 0,1-0,3 | 0,456 | 14,1 | 2" - 2" - 11/2" | 2123х780x780 | 244 |
VFT-3072CV | 375 | 3,7-5,5-9,2 | 0,2-0,5 | 0,456 | 15,4 | 11/2" - 11/2" - 11/2" | 2196х780x780 | 239 |
VFT-3072CG | 375 | 3,7-5,5-9,2 | 0,1-0,3 | 0,456 | 21,0 | 2" - 2" - 2" | 2247х780x780 | 262 |
VFT-3072SS | 375 | 3,7-5,5-9,2 | 0,1-0,2 | 0,456 | 40,0 | 63 - 63 - 63 | 2494х780x1280 | 270 |
VFT-3672CV | 500 | 5,3-7,9-14 | 0,3-0,9 | 0,656 | 15,5 | 11/2" - 11/2" - 11/2" | 2517х936x936 | 376 |
VFT-3672CG | 500 | 5,3-7,9-14 | 0,2-0,4 | 0,656 | 21,5 | 2" - 2" - 2" | 2521х936x936/ 2568х936x1636 | 399/ 417 |
VFT-3672CT | 500 | 5,3-7,9-14 | 0,1-0,3 | 0,656 | 38,0 | 3" - 3" - 3" | 2545х936x936/ 2598х936x1636 | 405/ 425 |
VFT-3672SS | 500 | 5,3-7,9-14 | 0,1-0,3 | 0,656 | 41,0 | 63 - 63 - 63 | 2568х936x1436 | 404 |
VFT-3672АМ | 500 | 5,3-7,9-14 | 0,1-0,2 | 0,656 | 45,2 | 63 - 63 - 63 | 2568х936x1436 | 428 |
VFT-4872CG | 875 | 26-38-63 | 0,4-1,0 | 1,170 | 23,0 | 2" - 2" - 2" | 2707х1233x1233/ 2754х1233x1933 | 690/ 708 |
VFT-4872CT | 875 | 26-38-63 | 0,2-0,5 | 1,17 | 40,0 | 3" - 3" - 3" | 2731х1233x1233/ 2784х1233x1933 | 701/ 721 |
VFT-4872SS | 875 | 26-38-63 | 0,2-0,6 | 1,17 | 43,0 | 63 - 63 - 63 | 2754х1233x1733 | 693 |
VFT-4872AM | 875 | 26-38-63 | 0,1-0,2 | 1,17 | 47,0 | 63 - 63 - 63 | 2754х1233x1733 | 724 |
VFT-4872AM | 875 | 26-38-63 | 0,1-0,2 | 1,17 | 101 | 90 -90 -90 | 2784х1233x1733 | 754 |
VFT-6386CT | 1 550 | 26-38-63 | 0,5-1,3 | 2,01 | 43,0 | 3" - 3" - 3" | 2785х1625x1625/ 2838х1625x2325 | 1294/ 1314 |
VFT-6386AM | 1 550 | 26-38-63 | 0,1-0,2 | 2,01 | 107 | 90 - 90 - 90 | 2838х1625x2125 | 1347 |
VFT-6386AM | 1 550 | 26-38-63 | 0,1-0,2 | 2,01 | 144 | 4" - 4" - 4" | 2863х1625x2325 | 1540 |
VFT-1800AM | 2 550 | 26-38-63 | 0,1-0,2 | 2,54 | 110 | 90 - 90 - 90 | 2920х1820x2320 | 2077 |
VFT-1800AM | 2 550 | 26-38-63 | 0,1-0,2 | 2,54 | 147 | 4" - 4" - 4" | 2945х1820x2520 | 2270 |
VFT-2000AM | 3 150 | 26-38-63 | 0,1-0,3 | 3,14 | 150 | 4" - 4" - 4" | 3045х2020x2720 | 2615 |
VFT-2000VP | 3 150 | 26-38-63 | 0,1-0,2 | 3,14 | 230 | 4" - 4" - 5" | 3045х2 020x2720 | 2703 |
VFT-2600AM | 5 300 | 42-64-106 | 0,2-0,4 | 5,31 | 367 | 4" - 4" -6" | 3700х2620x3040 | 8600 |
VFT-3000AM | 7 100 | 57-85-141 | 0,2-0,4 | 7,06 | 370 | 6" -6" -6" | 4055х3020x3510 | 12300 |
VFT-3400AM | 9 070 | 73-109-182 | 0,2-0,4 | 9,07 | 374 | 6" -6" -6" | 4230х3420x3910 | 16300 |








Осветлительно-сорбционные фильтры серии VFT - Комментарии и отзывы